みなさんおはようございます。今回は修行報告とPP獲得報告を一緒にします。
ちなみに前回の修業はこちら
宮古島修業では雨の日にドライブする楽しさを身をもって知りました。
さて、修行報告です。
1.宮崎出張でQ84に久しぶりに搭乗。
6月に急きょ仕事で宮崎に行くことになり、飛行機に搭乗する機会がありました。
こういうサプライズは修行僧としてはうれしいですね^^
厳密には修行ではないのでしょうが、搭乗記録として書くことにします。
1泊2日です。
帰りの時間が読めないので時間変更ができるビジネスきっぷで購入しました。
運賃種別3になるためPPは100%+搭乗ポイント400がつきます。
しかし所詮福岡‐宮崎の距離のため、もらえるPPは知れています。
ぶっちゃけ私のプラチナステイタス獲得計画にほとんど寄与しません 笑

午後の便だったのでお昼に福岡空港に到着。初めて平日昼間に福岡空港で昼食を取ったのですが、
けっこう人が多くてびっくりしました。やっぱり飛行機を利用する人は多いのですね。
さて、今回も沖止めスタートです。バスに乗って搭乗機に向かいます。

搭乗機はボンバルディアQ84。久しぶりのプロペラ機です。いつ以来だったか覚えていないです。
以前乗ったときは揺れた記憶があります。今日は天気もいいし大丈夫かな・・・。
離陸して水平飛行に入ったと思ったらすぐに着陸態勢に入ります。ジュースいっぱい飲むのもぎりぎりです。しかも人吉あたりから微妙に揺れだします。そして揺れながらも無事着陸。
この日と翌日も無難に仕事をこなします。しかし思いのほか仕事が延びて帰りの便は最終便になりました。
事前に最終便の予約を入れ、早く帰れるようだったら前倒しする予定でしたが、まんまと最終便になっちゃいました。
金曜の最終便ということで満席でした。しかも搭乗するANA4962となる機材の到着が遅れているようで、出発が遅くなる案内がありました。
ということで、これも初めての経験でわくわくなのですが、仕事が終わって飛行機待ちの時間に一杯^^

その後結局福岡到着が1時間くらいの遅延で到着しました。まぁ次の日が休みなのでノープロブレムです。
ということで宮崎修業が無事終わりました。
【福岡⇔宮崎】
| № | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6月 | FUK-KMI | ビジネスきっぷ | 662 | 19,300 | 29.15 |
| 25 | 6月 | KMI-FUK | ビジネスきっぷ | 662 | 19,300 | 29.15 |
| 合計 | 1,324 | 38,600 | 29.15 |
PP単価は激悪。個人だったら買わないですねこのチケット 笑
2.PP獲得報告
今回から書式を変えて表を自作してみました。ちまちまデータを打つのがめんどくさかったです。
1月からの全旅程です。見にくくてすみません。
【福岡⇔シンガポール】
| № | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月 | FUK-NRT | 国内 | 1,134 | ||
| 2 | 1月 | NRT-SIN | W | 2,484 | ||
| 3 | 1月 | SIN-NRT | S | 2,484 | ||
| 4 | 1月 | NRT-FUK | 国内 | 1,134 | ||
| 合計 | 7,236 | 65,680 | 9.07 |
【福岡⇔シンガポール】
| № | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1月 | FUK-NRT | 国内 | 1,134 | ||
| 6 | 1月 | NRT-SIN | S | 2,484 | ||
| 7 | 1月 | SIN-NRT | S | 2,484 | ||
| 8 | 1月 | NRT-FUK | 国内 | 1,134 | ||
| 合計 | 7,236 | 61,650 | 8.52 | |||
| 累計 | 14,472 | 127,330 | 8.80 |
【福岡⇔沖縄】
| № | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2月 | FUK-OKA | P旅割28 | 1,742 | 11,900 | 6.83 |
| 10 | 2月 | OKA-FUK | P旅割28 | 1,742 | 11,900 | 6.83 |
| 合計 | 3,484 | 23,800 | 6.83 | |||
| 累計 | 17,956 | 151,130 | 8.42 |
【福岡⇔沖縄】
| № | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3月 | FUK-OKA | P旅割28 | 1,742 | 12,700 | 7.29 |
| 12 | 3月 | OKA-FUK | P旅割28 | 1,742 | 12,700 | 7.29 |
| 合計 | 3,484 | 25,400 | 7.29 | |||
| 累計 | 21,440 | 176,530 | 8.23 | |||
| スカイコイン | ↓ | -25,400 | ↓ | |||
| 実質PP単価 | 21,440 | 151,130 | 7.05 |
【福岡⇔タイ】
| № | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3月 | FUK-HND | 国内 | 1,134 | ||
| 14 | 3月 | HND-BKK | S | 2,151 | ||
| 15 | 3月 | BKK-NRT | S | 2,151 | ||
| 16 | 3月 | NRT-FUK | 国内 | 1,134 | ||
| 合計 | 6,570 | 70,580 | 10.74 | |||
| 累計 | 28,010 | 247,110 | 8.82 | |||
| スカイコイン | ↓ | 0 | ↓ | |||
| 実質PP単価 | 28,010 | 221,710 | 7.92 |
【関空⇒福岡】
| № | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3月 | KIX-FUK | P旅割28 | 1,117 | 8,400 | 7.52 |
| 合計 | 1,117 | 8,400 | 7.52 | |||
| 累計 | 29,127 | 255,510 | 8.77 | |||
| スカイコイン | ↓ | -8,400 | ↓ | |||
| 実質PP単価 | 221,710 | 7.61 |
【福岡⇔石垣】
| № | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4月 | FUK-ISG | 旅割75 | 1,105 | 14,900 | 13.48 |
| 19 | 4月 | ISG-FUK | 旅割75 | 1,105 | 15,400 | 13.94 |
| 合計 | 2,210 | 30,300 | 13.71 | |||
| 累計 | 31,337 | 285,810 | 9.12 | |||
| スカイコイン | ↓ | -30,000 | ↓ | |||
| 実質PP単価 | 31,337 | 222,010 | 7.08 |
【福岡⇔宮古島】
| № | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5月 | FUK-OKA | 旅割75 | 805 | 9,000 | 11.18 |
| 21 | 5月 | OKA-MMY | 旅割75 | 265 | 5,100 | 19.25 |
| 22 | 5月 | MMY-OKA | 旅割75 | 265 | 4,200 | 15.85 |
| 23 | 5月 | OKA-FUK | 旅割75 | 805 | 9,100 | 11.30 |
| 合計 | 2,140 | 27,400 | 12.80 | |||
| 累計 | 33,477 | 313,210 | 9.36 | |||
| スカイコイン | ↓ | -20,000 | ↓ | |||
| 実質PP単価 | 33,477 | 229,410 | 6.85 |
【福岡⇔宮崎】
| № | 搭乗月 | 路線 | 予約クラス | PP | 運賃 | PP単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6月 | FUK-KMI | ビジネスきっぷ | 662 | 19,300 | 29.15 | |
| 25 | 6月 | KMI-FUK | ビジネスきっぷ | 662 | 19,300 | 29.15 | |
| 合計 | 1,324 | 38,600 | 29.15 | ||||
| 累計 | 34,801 | 351,810 | 10.11 | ||||
| 会社支払 | ↓ | -38,600 | ↓ | ||||
| 実質PP単価 | 34,801 | 229,410 | 6.59 |
宮崎までのPPを入れてみたらPP単価は激悪なのですが、これは名目上のPP単価で、スカイコイン分とか会社経費で行った分を差し引いた実質のPP単価は 6.59円です。真面目に陸マイル活動をしていない割にはなかなかいいんじゃないでしょうか? 笑
このあと予定済みの修業は8月のシドニーです。楽しみです!





コメント